平素よりこんぱまるをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

表題につきまして、原材料費・輸送費の高騰による仕入れ価格高騰に伴い、
当店でも従来の価格を維持することが困難な状況となりました。

そのため誠に申し上げにくい事ではございますが、
2025年3月1日(土)より、ラウディブッシュ社製品の価格改定を実施させていただきます。

詳細につきましては下記をご参照くださいませ。

-----
※全て税込価格

メンテナンス ニブルズ 227g  ¥1,210 → ¥1,331
メンテナンス ニブルズ 624g  ¥1,980 → ¥2,178
メンテナンス ニブルズ 1.25kg  ¥3,080 → ¥3,388

メンテナンス ミニ 227g  ¥1,210 → ¥1,331
メンテナンス ミニ 624g  ¥1,980 → ¥2,178
メンテナンス ミニ 1.25kg  ¥3,080 → ¥3,388

メンテナンス スモール 227g  ¥1,210 → ¥1,331
メンテナンス スモール 624g  ¥1,980 → ¥2,178
メンテナンス スモール 1.25kg  ¥3,080 → ¥3,388

メンテナンス ミディアム 227g  ¥1,210 → ¥1,331
メンテナンス ミディアム 624g  ¥1,980 → ¥2,178
メンテナンス ミディアム 1.25kg  ¥3,080 → ¥3,388


カリフォルニアブレンド ニブルズ 1.25kg ¥4,730 → ¥5,192
カリフォルニアブレンド ミニ 1.25kg  ¥4,730 → ¥5,192


ブリーダー ニブルズ 227g ¥1,265 → ¥1,391
ブリーダー ニブルズ 624g ¥2,090 → ¥2,299
ブリーダー ニブルズ 1.25kg ¥3,190 → ¥3,509

ブリーダー ミニ 227g  ¥1,265 → ¥1,391
ブリーダー ミニ 624g  ¥2,090 → ¥2,299
ブリーダー ミニ 1.25kg  ¥3,190 → ¥3,509

ブリーダー スモール 1.25kg ¥3,190 → ¥3,509


ハイエネルギー ニブルズ 227g   ¥1,265 → ¥1,391
ハイエネルギー ニブルズ 1.25kg ¥3,190 → ¥3,509

ハイエネルギー ミニ 227g  ¥1,265 → ¥1,391
ハイエネルギー ミニ 1.25kg  ¥3,190 → ¥3,509

ハイエネルギー スモール 1.25kg ¥3,190 → ¥3,509


ローリーネクター 907g ¥10,549 → ¥11,605


フォーミュラー3 227g   ¥1,870 → ¥2,057
-----

日頃よりご愛顧いただいておりますお客様へ、
ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ありません。
何卒、諸事情をご賢察の上、ご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

CATEGORYカテゴリー

CALENDARカレンダー

2025年03月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30